Классическая AT-резина. Качественная, износостойкая, радиальная бескамерная шина, способна проходить до 100 000 км. Производителем позиционируется как все-сезонная. Плохо балансируется: дисбаланс до 200г – норма. Хорошо спускается: рабочее давление ~ 0,7 атм. после чего неплохо работает и легком бездорожье. Как и BFGoodrich MT имеет относительно слабую боковину поэтому не рекомендуется для езды по камню. Сильно теряет эластичность на морозе, в связи с этим не рекомендуем для езды в зимнее время.
высота | ширина | наименование | диск | индекс | цена | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
25.5 " | 7.7 " | LT195/75R14/D | 14.0 | 99R | ||
27 " | 8.5 " | 27x8.50R14/C | 14.0 | 95Q | ||
27.8 " | 8.4 " | 215/75R15 | 15.0 | 100Q | -- | |
28 " | 8.7 " | 215/70R16 | 16.0 | 100R | -- | |
28.5 " | 8.9 " | 225/70R16 | 16.0 | 102R | -- | |
29 " | 9.1 " | 235/75R15 | 15.0 | 104S | -- | |
29.1 " | 9.5 " | 235/70R16 | 16.0 | 104S | -- | |
29.3 " | 8.9 " | LT225/75R16/D | 16.0 | 110S | ||
29.4 " | 9 " | LT225/70R17/D | 17.0 | 110S | ||
29.4 " | 8.8 " | 225/75R16 | 16.0 | 110Q | -- | |
29.5 " | 9.8 " | LT245/70R16/D | 16.0 | 113S | ||
29.5 " | 9.4 " | 30x9.5R15 | 15.0 | 104S | -- | |
29.6 " | 9.7 " | 245/70R16 | 16.0 | 113S | -- | |
30.2 " | 10.2 " | 255/70R16 | 16.0 | 115S | -- | |
30.4 " | 12.9 " | LT325/60R15/C | 15.0 | 106Q | ||
30.4 " | 10.7 " | 265/65R17 | 17.0 | 120S | -- | |
30.5 " | 9.8 " | LT245/75R16/E | 16.0 | 120S | ||
30.6 " | 9.7 " | 245/75R16 | 16.0 | 120Q | -- | |
30.6 " | 9.8 " | 245/70R17 | 17.0 | 119R | -- | |
30.7 " | 10.5 " | 31x10.5R15 | 15.0 | 109S | -- | |
30.7 " | 10.7 " | 265/70R16 | 16.0 | 117Q | -- | |
31 " | 10.5 " | 31x10.50R16.5/D | 16.5 | 116Q | ||
31.1 " | 11 " | LT275/65R17/E | 17.0 | 121S | ||
31.2 " | 11.1 " | 275/70R16 | 16.0 | 119S | -- | |
31.5 " | 9.8 " | LT245/75R17/E | 17.0 | 121R | ||
31.6 " | 10.7 " | LT265/65R18/E | 18.0 | 122R | ||
31.6 " | 10.7 " | LT265/70R17/E | 17.0 | 121R | ||
31.7 " | 11.4 " | 32x11.5R15 | 15.0 | 113Q | -- | |
31.7 " | 10.6 " | 265/75R16 | 16.0 | 120S | -- | |
31.7 " | 9.4 " | LT235/85R16/E | 16.0 | 120S | ||
31.8 " | 9.3 " | 235/85R16 | 16.0 | 120Q | -- | |
31.8 " | 10.7 " | 265/70R17 | 17.0 | 112/109R | -- | |
31.8 " | 9.3 " | LT235/80R17/E | 17.0 | 120R | ||
31.8 " | 10.5 " | 265/75R16 | 16.0 | 123Q | -- | |
32.1 " | 11 " | LT275/65R18/E | 18.0 | 123R | ||
32.1 " | 10 " | LT255/75R17/C | 17.0 | 111/108Q | ||
32.3 " | 11.7 " | LT285/55R20/D | 20.0 | 117T | ||
32.3 " | 11.7 " | LT285/55R20/D | 20.0 | 117S | ||
32.6 " | 12.2 " | 305/65R17 | 17.0 | 121R | ||
32.6 " | 11.5 " | 285/65R18 | 18.0 | 121R | -- | |
32.7 " | 10.6 " | 33x10.5R15 | 15.0 | 114Q | -- | |
32.7 " | 11 " | 285/70R17 | 17.0 | 121R | -- | |
32.7 " | 11.5 " | LT285/70R17/D | 17.0 | 121R | ||
32.7 " | 12.4 " | 33x12.5R15 | 15.0 | 108R | -- | |
32.8 " | 9.5 " | 33x9.50R15/C | 15.0 | 113Q | ||
32.8 " | 12.4 " | 33x12.50R16.5/D | 16.5 | 118R | ||
32.8 " | 12.3 " | 33x12.50R16.5/D | 16.5 | 118Q | ||
32.8 " | 11.3 " | LT285/75R16/E | 16.0 | 126Q | ||
32.8 " | 9.5 " | 33x9,50R15/C | 15.0 | 113R | ||
32.8 " | 11.4 " | 285/75R16 | 16.0 | 122R | -- | |
33 " | 12.2 " | 305/70R16 | 16.0 | 118Q | -- | |
33.2 " | 12.4 " | LT305/55R20/E | 20.0 | 121S | ||
33.2 " | 11.5 " | 295/75R16 | 16.0 | 123R | -- | |
33.2 " | 11 " | LT275/70R18/E | 18.0 | 125R | ||
33.6 " | 12.2 " | LT305/65R18/E | 18.0 | 124R | ||
34.1 " | 11 " | LT275/65R20/E | 20.0 | 126S | ||
34.4 " | 12.7 " | LT315/70R17/D | 17.0 | 121S | ||
34.5 " | 12 " | 315/70R17 | 17.0 | 121R | -- | |
34.6 " | 13 " | LT325/65R18/E | 18.0 | 127R | ||
34.6 " | 11.5 " | LT285/65R20/E | 20.0 | 127S | ||
34.6 " | 12.2 " | 315/75R16 | 16.0 | 121Q | -- | |
34.7 " | 12.7 " | 35x12.5R15 | 15.0 | 113Q | -- | |
34.8 " | 13.2 " | LT325/50R22/E | 22.0 | 122S | ||
35 " | 12.5 " | 35x12.50R16.5/D | 16.5 | 123Q | ||
35 " | 12.6 " | 35x12.50R16.5/D | 16.5 | 123R | ||
35.4 " | 13 " | LT325/60R20/E | 20.0 | 126R | ||
35.4 " | 13 " | LT325/60R20/D | 20.0 | 121S | ||
35.4 " | 13 " | LT325/60R20/D | 20.0 | 121S | ||
37 " | 12.5 " | 37x12,50R18/D | 18.0 | 123R | ||
37 " | 12.8 " | 37x12,50R17/D | 17.0 | 124R | ||
37 " | 12.5 " | 37x12.50R20/D | 20.0 | 120S | ||
37 " | 12.8 " | 37x12.50R17/D | 17.0 | 124Q | ||
37.4 " | 13 " | LT325/60R22/D | 22.0 | 123S |
"Резина прекрасно стоит выглядит устрашающе а как ползает на крузере 80 стоит 33 10ю5 15 на п1 коротье 33 9ю5 15 нигде не цепляет правдо на п при проезде глубоких неровностей и вывернутых колесах гремят торсионы на асфальте практически не слышно спидометр врет на 11ю8 км проверял по навигатору тоже с одометром те 80 +11ю7=91ю7 км менты пристают выше 130 рекомендую не ездить гулять начинает как уазка да диски везде стандартные железные на крузере узковат на п1 в самый раз " источник читать целиком »
"я и зимой и летом на гудриче ат 215/75/15 проблем нет ,износа за 30 с лишним тыс незаметно по льду ясно как ,по глине замыливается ,но не закапывается если газануть по асфальту нормально" источник читать целиком »
"Я ставил BFG AT 31/10,5/15 и ездил на ней в Тунис. 2 тыс. км. не оставили на ней никаких видимых следов Ходимость зависит от режима эксплуатации, говорят, что BFG ходят по 60 тыс и более. А вот 150 мне кажется, это сомнительно ну да чего не бывает. В этом плане Yokohama, BFG, должны быть примерно сопоставимы. " источник читать целиком »