Буквосочетание AT в названии - это рекламный ход. Перемещение по бездорожью на такой резине не рекомендуется. По сути - это мягкая всесезонная резина для тяжелого автомобиля.
высота | ширина | наименование | диск | индекс | цена | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
26.1 " | 8.2 " | 205/70R15 | 15.0 | 96T | -- | |
26.3 " | 8.9 " | 225/70R14 | 14.0 | 99S | -- | |
27.1 " | 7.9 " | P205/75R15 | 15.0 | 97S | ||
27.2 " | 8.9 " | 225/70R15 | 15.0 | 100S | -- | |
27.7 " | 8.4 " | P215/75R15 | 15.0 | 100S | ||
27.7 " | 8.6 " | 215/70R16 | 16.0 | 100S | -- | |
27.8 " | 9.4 " | 235/70R15 | 15.0 | 103S | -- | |
27.9 " | 9.4 " | 235/60R17 | 17.0 | 102T | -- | |
28.2 " | 8.9 " | 225/70R16 | 16.0 | 102S | -- | |
28.3 " | 8.7 " | P225/75R15 | 15.0 | 102S | ||
28.8 " | 9.4 " | 235/70R17 | 17.0 | 111S | -- | |
28.8 " | 9.4 " | 235/65R17 | 17.0 | 104T | -- | |
28.8 " | 9.4 " | 235/70R16 | 16.0 | 106T | -- | |
28.9 " | 9.2 " | P235/75R15 | 15.0 | 105S | ||
28.9 " | 9.2 " | P235/75R15XL | 15.0 | 109S | ||
28.9 " | 10.2 " | 255/70R15 | 15.0 | 108S | -- | |
28.9 " | 9.2 " | 235/75R15 | 15.0 | 104R | -- | |
29.3 " | 9.7 " | 245/65R17 | 17.0 | 107S | -- | |
29.3 " | 9.6 " | 30x9.5R15 | 15.0 | 104R | -- | |
29.3 " | 8.7 " | P225/75R16 | 16.0 | 104S | ||
29.3 " | 9.7 " | 245/70R16 | 16.0 | 107S | -- | |
29.4 " | 10.6 " | 265/70R15 | 15.0 | 112S | -- | |
29.4 " | 8.9 " | 225/75R16 | 16.0 | 115R | -- | |
29.8 " | 10.2 " | 255/65R17 | 17.0 | 110S | -- | |
29.9 " | 9.2 " | P235/75R16 | 16.0 | 108S | ||
30.1 " | 10.4 " | 255/70R16 | 16.0 | 108R | -- | |
30.3 " | 9.7 " | 245/70R17 | 17.0 | 110S | -- | |
30.3 " | 10.6 " | 265/65R17 | 17.0 | 112T | -- | |
30.3 " | 10.7 " | 31x10.5R15 | 15.0 | 109R | -- | |
30.3 " | 8.4 " | 215/85R16 | 16.0 | 115R | -- | |
30.4 " | 9.3 " | 245/75R16 | 16.0 | 111S | -- | |
30.4 " | 10.6 " | 265/70R16 | 16.0 | 112T | -- | |
30.5 " | 9.3 " | LT245/75R16 | 16.0 | 120R | ||
30.5 " | 9.7 " | P245/75R16 | 16.0 | 111S | ||
30.5 " | 9.6 " | 245/75R16 | 16.0 | 108R | -- | |
30.6 " | 10.4 " | P265/75R15 | 15.0 | 112S | ||
30.9 " | 10.2 " | 255/70R17 | 17.0 | 112S | -- | |
31.5 " | 10 " | 245/75R17 | 17.0 | 121S | -- | |
31.6 " | 11.1 " | 275/55R20 | 20.0 | 117S | -- | |
31.6 " | 10.6 " | 265/70R17 | 17.0 | 115S | -- | |
31.6 " | 10.9 " | LT265/70R17 | 17.0 | 121R | ||
31.6 " | 10.6 " | LT265/75R16 | 16.0 | 123R | ||
31.6 " | 10.4 " | P265/75R16 | 16.0 | 116S | ||
31.6 " | 10.5 " | 265/75R16 | 16.0 | 116S | -- | |
31.7 " | 9.4 " | LT235/85R16 | 16.0 | 120R | ||
31.8 " | 9.4 " | 235/85R16 | 16.0 | 120/116R | -- | |
31.8 " | 10.9 " | 275/65R18 | 18.0 | 123/120S | 10700 р. | |
31.8 " | 9.2 " | 235/80R17 | 17.0 | 120R | -- | |
32.1 " | 11.1 " | LT275/65R18 | 18.0 | 123S | ||
32.1 " | 11.1 " | 275/65R18 | 18.0 | 113S/110S | 10700 р. | |
32.2 " | 11.1 " | 275/70R17 | 17.0 | 114R | -- | |
32.4 " | 10.6 " | 265/70R18 | 18.0 | 116S | -- | |
32.6 " | 11.5 " | 285/75R16 | 16.0 | 122R | -- | |
32.7 " | 11.7 " | 285/70R17 | 17.0 | 121R | -- | |
33 " | 12.2 " | 305/70R16 | 16.0 | 118R | -- | |
33.2 " | 11.1 " | 275/70R18 | 18.0 | 125S | -- | |
34.4 " | 12.7 " | 315/70R17 | 17.0 | 121R | 12700 р. | |
34.5 " | 12.4 " | 315/75R16 | 16.0 | 121R | -- |
"отъездил на ATR-ке три года круглогодично. перед следующей зимой думаю пора менять. пару раз в год только перебрасывал все пять колес по кругу для равномерного износа. очень доволен. я бы сказал резина с большим уклоном на асфальт чем эталонный гудрич AT. поэтому летом она менее бездорожная, но "последнюю милю" на дачу она всегда проходила. зато и зимой она более зимняя. на откровенном гололеде мы с ней не выступали, но и по слежавшемуся и по рыхлому снегу едет хорошо ." источник читать целиком »
"На выходных купил себе в размере 235/60/17. Многие говорили, что потеряется динамика, будет водить, колея вообще будет напрягать, руль тяжелее станет и т.д. Долго сомневался, но решил всё-таки купить именно в этом размере, пухлые колеса на хитриле (225/70/16) не нра. В итоге всё, чем пугали, на данной резине не проявилось (либо я не замечаю), кроме может быть небольшого шелеста от колес, в меру приятного. Колея, как ни странно, беспокоить перестала вовсе, разгон сильно не пострадал, неоспоримый плюс - машина перестала выпрыгивать вперед при толкатне в пробках, как это было на штатных "балетках". Расход, кстати, тоже не возрос, пока (наблюдение в течение 300 км). как был 11.6 (по мск 95%) так и остался. И конечно внешний вид - наконец-то мне нравится машина, теперь она не похожа на чемодан без ручки, гармоничный, законченный вид. P.S. немного про диски - взял в размере R17 7.5J PCD5x114.3 ET45. Встали почти впритык. Зазор от передней стойки примерно 6мм. Сзади от рычага больше 10 мм. в идеале, конечно, диски должны быть с ET40." источник читать целиком »
"ничего не цепляет. чуть-чуть трет если разворачиваться на скорости при полностью вывернутых колесах, я так разворачиваюсь крайне редко, привычка после гидроусилителей крутить руль не до конца. ездил по бездорожью и по сухому и по мокрому, смотреть было страшно куда едешь, по диаганали вывешивал и чё тока не делал, не трет. кроме положительных эмоций и существенно лучших эксплуатационных качеств (проходимости (прёт как танк, и по песку хорошо идет, на штате закапывался на раз), плавности, управляемости + внешний вид) негатива не наблюдаю. по поводу подшипников, всё равно когда-нить сломаются, может повезет и сломаются по гарантии, но скорее в колодец залетишь, нежели ресурс выработаешь, по весу сильно разницы не заметил, тяжелее конечно, но на "глаз" не сильно, хотел замерить вес, но нет ни весов ни безмена нормального. интересно будет со штатом сравнить. расход остался на прежнем уровне. единственный минус - при езде по грунтовке протектор сильно забивается камнями и после выезда на асфальт, первые несколько км камни вылетают, бьют по кузову и летят во все стороны." источник читать целиком »