Шина пришедшая на замену легендарному BFGoorich KM MT с 2009 года. На наш взгляд не потеряла в проходимости, а скорее выиграла. Возможно благодаря поперечным канавкам на протекторе, которые позволяют выдавливать грязь в обе стороны. Сохранилась отличная износоустойчивость, свойственная шинам этого производителя. Так же шина стала меньше шуметь при езде по асфальту. Рабочее давление начинается с примерно с 0.7 атм. Рекомендуем всем кто ищет грязевую шину для эксплуатации в осенне - весенне - летний период.
высота | ширина | наименование | диск | индекс | цена | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
27.9 " | 8.5 " | 215/75R15 | 15.0 | 100/97Q | 10600 р. | |
29.1 " | 9.3 " | 235/75R15 | 15.0 | 104/101Q | 11550 р. | |
29.2 " | 9.5 " | 235/70R16 | 16.0 | 104/101Q | 11950 р. | |
29.5 " | 8.8 " | 225/75R16 | 16.0 | 110/107Q | 11150 р. | |
29.8 " | 9.5 " | 30x9.5R15 | 15.0 | 104Q | 11750 р. | |
30.3 " | 10.2 " | 255/70R16 | 16.0 | 115/112Q | 13600 р. | |
30.7 " | 9.8 " | 245/75R16 | 16.0 | 120/116Q | 14150 р. | |
30.8 " | 9.8 " | 245/70R17 | 17.0 | 119/116Q | 14800 р. | |
30.8 " | 10.5 " | 31x10.5R15 | 15.0 | 109Q | 12750 р. | |
31.7 " | 10.7 " | 265/70R17 | 17.0 | 121Q | 20900 р. | |
31.7 " | 9.8 " | 245/75R17 | 17.0 | 121Q | -- | |
31.8 " | 11.4 " | 32x11.5R15 | 15.0 | 113Q | 16000 р. | |
31.9 " | 10.5 " | 265/75R16 | 16.0 | 123/120Q | 14900 р. | |
32 " | 9.3 " | 235/85R16 | 16.0 | 120/116Q | 13600 р. | |
32.6 " | 12.2 " | 305/65R17 | 17.0 | 121/118Q | -- | |
32.6 " | 12.2 " | 305/60R18 | 18.0 | 121/118Q | -- | |
32.8 " | 12.5 " | 33x12.5R15 | 15.0 | 108Q | -- | |
32.8 " | 10.5 " | 33x10.5R15 | 15.0 | 114Q | 14250 р. | |
33 " | 11.5 " | 285/70R17 | 17.0 | 121/118Q | -- | |
33.1 " | 10 " | LT255/80R17/E | 17.0 | 121Q | ||
33.1 " | 12.2 " | 305/70R16 | 16.0 | 118/115Q | 16650 р. | |
33.1 " | 11.3 " | 285/75R16 | 16.0 | 126/123Q | -- | |
33.3 " | 10 " | 255/85R16 | 16.0 | 119/116Q | 19900 р. | |
33.5 " | 12.4 " | 305/55R20 | 20.0 | 121/118Q | -- | |
33.7 " | 11.5 " | LT285/70R18/E | 18.0 | 127Q | ||
33.8 " | 11.3 " | LT285/75R17/D | 17.0 | 121/118Q | ||
33.9 " | 12.2 " | 305/70R17 | 17.0 | 121Q | -- | |
34.8 " | 12.5 " | 35x12.5R18 | 18.0 | 118Q | -- | |
34.8 " | 12.5 " | 35x12.5R17 | 17.0 | 119Q | -- | |
34.8 " | 12.3 " | 315/75R16 | 16.0 | 121Q | -- | |
34.8 " | 12.5 " | 35x12.5R15 | 15.0 | 113Q | 17500 р. | |
35.6 " | 13 " | 325/60R20 | 18.0 | 121Q | -- | |
36.4 " | 13.6 " | LT345/75R16/D | 16.0 | 126P | ||
36.7 " | 13.9 " | 335/55R22 | 18.0 | 121Q | -- | |
36.8 " | 12.5 " | 37x12.5R20 | 20.0 | 120Q | -- | |
36.8 " | 12.5 " | 37x12.5R18 | 18.0 | 123Q | -- | |
36.8 " | 12.5 " | 37x12.5R17 | 17.0 | 124Q | 23250 р. | |
37.6 " | 14.3 " | LT365/75R16/C | 16.0 | 121P | ||
37.8 " | 14.7 " | 38x14.5R17 | 17.0 | 121Q | -- | |
38 " | 14.7 " | 38x14.50R18/D | 18.0 | 127P | ||
39.8 " | 14.7 " | 40x14.5R17 | 17.0 | 121Q | -- | |
40 " | 14.7 " | 40x14,50R20/C | 20.0 | 121P | ||
40 " | 14.7 " | 40x14.50R18/C | 18.0 | 123P | ||
41.8 " | 14.7 " | 42x14.5R20 | 20.0 | 125Q | -- |
"Такая резина установлена мной на Джип Чероки в начале зимы. Размер взят 33х10,5 R15. К сожалению моему, в грязи испытать не успел - снег и мороз. Посему пока могу сказать только о поведении на дороге и в снегу (в том числе глубокие фирновые колеи). Дорога: шум меньше, чем у классической модели. Тише и как бы глуше. Выбег, как мне кажется, действительно больше. Хотя однозначно утверждать не возьмусь. Управляется машина нормально, как на средней дорожной резине, воды на асфальте не боится. Снег: прежде всего - насколько они жёсткие, якобы "дубовые". Чепуха полная. Нормальная, в меру мягкая резина. При сбросе давления до 0,5 атм. кажется, что колесо, стоящее на мягком покрытии, плющится действительно не сильно. Но разница при езде ощущается сразу и намного. Снег эти колёса гребут более, чем хорошо. По крайней мере, удавалось достаточно спокойно двигаться по колее при том, что редуктора мостов заметно цепляли гребень. Уточню, колея именно фирновая, т.е. это слежавшийся в некие леденистые комочки сухой снег, и при этом сыпучий. Достаточно продрать колёсами верхний слой - и машина проваливается до грунта. Ну а в грязи - поглядим, как оно будет..." источник читать целиком »
"Резина прекрасная, намного лучше чем старый гудрич, а самое главное что она вытягивает машину из колеи. По поведению в глине очень похожа на Mickey Thompson Baja Claw Radial. Где брал - история долгая и сложная. но, теперь её можно заказать у Петяры. Не пробовал на низком давлении, в выходные проведу полномасштабное испытания. " источник читать целиком »
"Катаю уже 2-й месяц, едет хорошо, гребет хорошо, чистится хорошо, по трасе нормально, не шумит (от багажника шума больше). До этого ездил на АТ-шке, ждал ухудшения управляемости и шума, не замечаю. В общем доволен. " источник читать целиком »