диаметр | ширина | PCD | ET | DIA | цена | заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEP/WRL JK 9 x 18 | 18 | 9.00 | 5x114.3, 5x127 | -12 | 71.5 | -- | |
TLC-105/УАЗ 9 x 18 | 18 | 9.00 | 5x150, 5x139.7 | 18 | 110.3 | -- | |
TLC-105/УАЗ 9 x 18 | 18 | 9.00 | 5x150, 5x139.7 | -12 | 110.3 | -- | |
TLC-105/УАЗ 9 x 20 | 20 | 9.00 | 5x150, 5x139.7 | 18 | 110.3 | -- | |
TLC-105/УАЗ 9 x 20 | 20 | 9.00 | 5x150, 5x139.7 | -12 | 110.3 | -- | |
FORD EXP/TOY 9 x 18 | 18 | 9.00 | 6x135, 6x139.7 | 18 | 108.0 | -- | |
FORD EXP/TOY 9 x 18 | 18 | 9.00 | 6x135, 6x139.7 | -12 | 108.0 | -- | |
FORD EXP/TOY 9 x 20 | 20 | 9.00 | 6x135, 6x139.7 | 18 | 108.0 | -- | |
FORD EXP/TOY 9 x 20 | 20 | 9.00 | 6x135, 6x139.7 | -6 | 108.0 | -- | |
GMC 9 x 18 | 18 | 9.00 | 8x165.1 | 0 | 125.2 | -- | |
GMC 9 x 20 | 20 | 9.00 | 8x165.1 | 0 | 125.2 | -- | |
FORD HD 9 x 18 | 18 | 9.00 | 8x170 | 0 | 125.2 | -- | |
FORD HD 9 x 20 | 20 | 9.00 | 8x170 | 0 | 125.2 | -- |
Поступили в продажу Nokian Hakkapeliitta LT3 315/70R17
16x10 ET -24 Ford HD, USW 759
16x10 ET -28 GMC, USW 759
16x10 ET -38 FORD Exp., USW 751