диаметр | ширина | PCD | ET | DIA | цена | заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEP 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x114.3 | -38 | 84.0 | 9750 р. | |
JEEP 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x114.3 | -12 | 83.0 | 7950 р. | |
JEEP 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x114.3 | -19 | 84.0 | 7950 р. | |
JEEP 7 x 16 | 16 | 7.00 | 5x114.3 | 0 | 83.0 | 10600 р. | |
WRL JK 8 x 17 | 17 | 8.00 | 5x127 | 0 | 87.0 | 8900 р. | |
УАЗ 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x139.7 | -38 | 109.0 | 8700 р. | |
УАЗ 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x139.7 | -13 | 109.0 | 7950 р. | |
УАЗ 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x139.7 | -19 | 109.0 | 6850 р. | |
УАЗ 10 x 16 | 16 | 10.00 | 5x139.7 | -38 | 109.0 | 10950 р. | |
УАЗ 7 x 16 | 16 | 7.00 | 5x139.7 | -6 | 109.0 | 8050 р. | |
УАЗ 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x139.7 | 12 | 108.0 | 11050 р. | |
TOY 10 x 15 | 15 | 10.00 | 6x139.7 | -38 | 109.0 | 7950 р. | |
TOY 8 x 15 | 15 | 8.00 | 6x139.7 | -19 | 109.0 | 6750 р. | |
TOY 10 x 16 | 16 | 10.00 | 6x139.7 | -28 | 109.0 | 10950 р. | |
TOY 7 x 16 | 16 | 7.00 | 6x139.7 | 0 | 111.0 | 6250 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | -6 | 109.0 | 7900 р. | |
GMC 8 x 17 | 17 | 8.00 | 8x165.1 | 0 | 130.0 | 10350 р. | |
GMC 8 x 17 | 17 | 8.00 | 8x165.1 | 12 | 131.0 | 12900 р. | |
GMC 8 x 17 | 17 | 8.00 | 8x165.1 | 32 | 130.0 | 12900 р. | |
FORD HD 8 x 17 | 17 | 8.00 | 8x170 | 0 | 130.0 | 10350 р. |
Поступили в продажу Nokian Hakkapeliitta LT3 315/70R17
16x10 ET -24 Ford HD, USW 759
16x10 ET -28 GMC, USW 759
16x10 ET -38 FORD Exp., USW 751