диаметр | ширина | PCD | ET | DIA | цена | заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEP 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x114.3 | -38 | 84.0 | -- | |
JEEP 7 x 15 | 15 | 7.00 | 5x114.3 | 12 | 83.0 | 9750 р. | |
JEEP 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x114.3 | -19 | 84.0 | 8250 р. | |
УАЗ 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x139.7 | -44 | 109.0 | 9400 р. | |
УАЗ 7 x 15 | 15 | 7.00 | 5x139.7 | -6 | 109.0 | -- | |
УАЗ 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x139.7 | -19 | 109.0 | 8850 р. | |
УАЗ 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x139.7 | -6 | 109.0 | 11700 р. | |
TOY 10 x 15 | 15 | 10.00 | 6x139.7 | -44 | 109.0 | 9400 р. | |
TOY 8 x 15 | 15 | 8.00 | 6x139.7 | -19 | 109.0 | 8250 р. | |
TOY 7 x 16 | 16 | 7.00 | 6x139.7 | 0 | 109.0 | -- |
Поступили в продажу Nokian Hakkapeliitta LT3 315/70R17
16x10 ET -24 Ford HD, USW 759
16x10 ET -28 GMC, USW 759
16x10 ET -38 FORD Exp., USW 751