Радиальная шина с 3-х слойной боковиной и 6-10 слоями корда беговой дорожки. Агрессивный, честной MT- протектор. По отзывам американских пользователей хорошо зарекомендовала себя зимой. В Россию не поставляется.
высота | ширина | наименование | диск | индекс | цена | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
29.1 " | 9 " | 235/75R15 | 15.0 | 104/101Q | -- | |
29.3 " | 10 " | 30x9.5R15 | 15.0 | 104Q | -- | |
30.5 " | 10.5 " | 31x10.5R15 | 15.0 | 109Q | -- | |
30.7 " | 9.5 " | 245/75R16 | 16.0 | 120/116N | -- | |
31.7 " | 11 " | 265/70R17 | 17.0 | 121/118Q | -- | |
31.8 " | 9.3 " | 235/85R16 | 16.0 | 120/116N | -- | |
32 " | 10.1 " | 265/75R16 | 16.0 | 123/120N | -- | |
32.5 " | 12.8 " | 33x12.5R15 | 15.0 | 108Q | -- | |
33 " | 11.5 " | 285/70R17 | 17.0 | 121/118Q | -- | |
33.1 " | 11.3 " | 285/75R16 | 16.0 | 122/119N | -- | |
33.4 " | 11 " | 275/70R18 | 18.0 | 125/122Q | -- | |
34.7 " | 12.5 " | 35x12.5R20 | 20.0 | 121Q | -- | |
34.8 " | 12.5 " | 315/75R16 | 16.0 | 121N | -- | |
35.1 " | 12.2 " | 305/70R18 | 18.0 | 126/123Q | -- |
"Проехал уже пару тысяч. Вроде нормально. Шумит не сильно. По грязи в колеях не стаскивает в отличии от БФГ. Прет на заднем приводе достойно, ПП включаю крайне редко. Это по среднему бездорожью. В жесткие каки еще не доехал." источник читать целиком »